<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ON ERROR GOTO / gotocosmik.com</title>
	<atom:link href="http://www.gotocosmik.com/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gotocosmik.com/wp</link>
	<description>Looking around the code</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 10:18:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>¿De dónde proviene el Spam? Google nos lo muestra</title>
		<link>http://www.gotocosmik.com/wp/?p=315</link>
		<comments>http://www.gotocosmik.com/wp/?p=315#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 10:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gotocosmik.com/wp/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Bien es sabido que existe un tráfico masivo, constante y evolutivo de correo spam desde diferentes partes del mundo. Conocemos aproximadamente los países que tienen más fama como orígen del spam (China, Estados Unidos, etc). Ahora podemos hilar más fino gracias a los chicos de Google y su capa de información en tiempo real integrada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien es sabido que existe un tráfico masivo, constante y evolutivo de correo spam desde diferentes partes del mundo. Conocemos aproximadamente los países que tienen más fama como orígen del spam (China, Estados Unidos, etc). Ahora podemos hilar más fino gracias a los chicos de Google y su capa de información en tiempo real integrada en Google Maps.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gotocosmik.com/wp/wp-content/mapa-spam.jpg"><img class="size-medium wp-image-316  aligncenter" title="mapa-spam" src="http://www.gotocosmik.com/wp/wp-content/mapa-spam-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Información visual en tiempo real de origen geográfico de las IPs que emiten SPAM</p>
<p>Las zonas saturadas en rojo muestran alta concentración de IPs maliciosas. La idea que persigue Google con este servicio es mostrar a las empresas la implicación necesaria en la lucha contra un fenómeno que afecta a empresas y particulares y que mueve millones de dólares al año en pérdidas. Como podemos ver, España no logra identificarse bajo esa capa rojiza que nos identifica como un foco potencial de SPAM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gotocosmik.com/wp/?feed=rss2&amp;p=315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminar permisos de administrador evita el 90% de las vulnerabilidades</title>
		<link>http://www.gotocosmik.com/wp/?p=308</link>
		<comments>http://www.gotocosmik.com/wp/?p=308#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 17:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gotocosmik.com/wp/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio del buletin de seguridad de Microsoft (Microsoft&#8217;s 2009 Secutity Bulletins) revela que el 90 % de serias amenazas como explotación de vulnerabilidades pueden ser anuladas simplemente eliminando privilegios de administrador a cuentas de usuario. En el estudio (disponible en PDF)  se comenta que vulnerabilidades basadas en ejecuciones de código remoto &#8211; los cuales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio del buletin de seguridad de Microsoft (Microsoft&#8217;s 2009 Secutity Bulletins) revela que el 90 % de serias amenazas como explotación de vulnerabilidades pueden ser anuladas simplemente eliminando privilegios de administrador a cuentas de usuario. En el estudio (<a title="PDF" href="http://www.beyondtrust.com/downloads/whitepapers/documents/wp039_BeyondTrust_2009_Microsoft_Vulnerability_Analysis.pdf" target="_blank">disponible en PDF</a>)  se comenta que vulnerabilidades basadas en ejecuciones de código remoto &#8211; los cuales son aprovechados por algunos tipos de virus, troyanos y gusanos &#8211; pueden ser bloqueados, si mas no minimizados a un 10% de probabilidad de ejecución mediante la reducción de permisos en las cuentas de usuario típicas.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gotocosmik.com/wp/wp-content/control.jpg"><img class="size-medium wp-image-309  aligncenter" title="control" src="http://www.gotocosmik.com/wp/wp-content/control-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a></p>
<p>En dicho estudio también se hace referencia a los administradores de aistemas y los beneficios en el empleo de la reducción de permisos en entornos sobre los cuales se desea tener un mínimo de control. Si bien el principal problema son los propios usuarios y la oposición inicial a encontrarse en un entorno protegido sobre el que su control está limitado, a medio-largo plazo sus beneficios afloran tanto para el usuario como para el administrador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gotocosmik.com/wp/?feed=rss2&amp;p=308</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones Open Source a la carta</title>
		<link>http://www.gotocosmik.com/wp/?p=305</link>
		<comments>http://www.gotocosmik.com/wp/?p=305#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 22:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gotocosmik.com/wp/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[ZeuApp es una aplicación para plataformas Windows completamente cargada de aplicaciones open source. Clasificadas por categorías, disponemos desde aplicaciones p2p, aplicaciones de grabación, navegadores, juegos, utilidades gráficas, etc. ZeuApp es una aplicación portable, así que viene como anillo al dedo para tenerla en nuestra memória usb y poder disponer de aplicaciones libres en cualquier sitio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="ZeuApp" href="http://blog.zeusoft.net/zeuapp" target="_blank">ZeuApp</a> es una aplicación para plataformas Windows completamente cargada de aplicaciones <strong>open source</strong>. Clasificadas por categorías, disponemos desde aplicaciones p2p, aplicaciones de grabación, navegadores, juegos, utilidades gráficas, etc.</p>
<p><a title="ZeuApp" href="http://blog.zeusoft.net/zeuapp" target="_blank">ZeuApp</a> es una aplicación portable, así que viene como anillo al dedo para tenerla en nuestra memória usb y poder disponer de aplicaciones libres en cualquier sitio y instalables desde el mismo sitio.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gotocosmik.com/wp/wp-content/ZeuApp.jpg"><img class="size-medium wp-image-306  aligncenter" title="ZeuApp" src="http://www.gotocosmik.com/wp/wp-content/ZeuApp-300x171.jpg" alt="" width="300" height="171" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gotocosmik.com/wp/?feed=rss2&amp;p=305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet en la mente</title>
		<link>http://www.gotocosmik.com/wp/?p=302</link>
		<comments>http://www.gotocosmik.com/wp/?p=302#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gotocosmik.com/wp/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Internet influeix en la meva ment, en com penso, en la meva idea d’espai i la meva geografia mental, en la manera com classifico i trobo coses i, fins i tot, en la manera com em relaciono amb els amics i els que estimo. Internet és la meva “realitat augmentada”. I em cap a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><span style="color: #0b333c;"><em>Internet influeix en la meva ment, en com penso, en la meva idea d’espai i la meva geografia mental, en la manera com classifico i trobo coses i, fins i tot, en la manera com em relaciono amb els amics i els que estimo. Internet és la meva “realitat augmentada”. I em cap a la butxaca. És una psicotecnologia, és a dir, una tecnologia que admet llenguatge i, per tant, condiciona la manera com l’usem quan parlem, pensem i sentim. Les psicotecnologies més rellevants són: el cos humà que permet la producció oral del llenguatge, l’escriptura que l’exterioritza i la lectura que l’internalitza i el silencia. I ara, a més, hi comptem l’electricitat que reprograma el llenguatge com a extensió i externalització multisensorial del sistema nerviós humà. Per això, la qualitat virtual i la simulació són processos que externalitzen i reagrupen la ment.</em></span></em></p>
<p><span style="color: #0b333c;"><em><em>L’electricitat ha gestionat el llenguatge des del temps del telègraf fins a Internet, passant pel telèfon, la ràdio, televisió, ordinadors i la xarxa. Cada mitjà crea el seu propi entorn tècnic, social i psicològic. Els mitjans de comunicació esculpeixen les nostres ments, les modelen seguint les seves visualitzacions, els seus models de desplegament i les seves prioritats. Hi ha una epistemologia de mitjans que estan a l’espera. M’agradaria intentar descriure les relacions entre alfabetització, electricitat, cervell, ment i xarxes. El meu objectiu per aquesta xerrada és explorar com ha modificat la cultura digital la manera com les persones experimentem el temps i l’espai, com està modificant la identitat i quins nous hàbits i estratègies mentals promou.</em></em></span><em> </em></p>
<p><span style="color: #0b333c;"><a href="http://www.utoronto.ca/mcluhan/derrickdekerckhove.htm" target="_blank">Derrick de Kerckhove</a>, director del Programa McLuhan en Cultura &amp; Tecnologia des de 1983 i Professor Titular al Departament de francès a la Universitat de Toronto. </span></p>
<p><a title="Derrick de Kerckhove" href="http://in3.uoc.edu/web/IN3/activitats/seminaris/seminaris.html?idFitxa=74&amp;hiddenIdioma=ca" target="_blank">[Fuente Original</a>]</p>
<p><span style="color: #0b333c;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gotocosmik.com/wp/?feed=rss2&amp;p=302</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerta con la actualización 977165 de Microsoft (XP)</title>
		<link>http://www.gotocosmik.com/wp/?p=298</link>
		<comments>http://www.gotocosmik.com/wp/?p=298#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bug]]></category>
		<category><![CDATA[Fix]]></category>
		<category><![CDATA[KB]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gotocosmik.com/wp/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Publico este post de urgencia debido a que hay una actualización de seguridad de Microsoft XP identificada como 977165 que en según que equipos provoca las típicas pantallas de la muerte y reinicios inesperados. Microsoft ha puesto a disposición de los afectados una herramienta para determinar a priori, si tu equipo será compatible o no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publico este post de urgencia debido a que hay una actualización de seguridad de Microsoft XP identificada como 977165 que en según que equipos provoca las típicas pantallas de la muerte y reinicios inesperados. Microsoft ha puesto a disposición de los afectados una <a title="fix" href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&amp;FamilyID=b8cd1888-d3d3-45a0-b494-1f1f76824d70" target="_blank">herramienta</a> para determinar a priori, si tu equipo será compatible o no con la actualización a instalar.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gotocosmik.com/wp/wp-content/wincrash.png"><img class="size-full wp-image-299  aligncenter" title="wincrash" src="http://www.gotocosmik.com/wp/wp-content/wincrash.png" alt="" width="300" height="275" /></a></p>
<p>Si por el contrario ya es demasiado tarde para medidas preventivas, existe una <a title="fix" href="http://go.microsoft.com/?linkid=9714532" target="_blank">solución</a> que (aunque no te arregla el destrozo), si que te informa sobre los pasos a seguir para estabilizar tu equipo. El problema de esta actualización radica en que no comprueba antes de descargarse ni instalarse si tu equipo será compatible.</p>
<p>Parece que los de Redmond no están muy finos últimamente &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gotocosmik.com/wp/?feed=rss2&amp;p=298</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kernel 2.6.x-y.z afectado por vulnerabilidad en Ubuntu</title>
		<link>http://www.gotocosmik.com/wp/?p=296</link>
		<comments>http://www.gotocosmik.com/wp/?p=296#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Canonical]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gotocosmik.com/wp/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Muchos son los usuarios de Ubuntu , muchos los que replican sus bondades por la red de redes y pocos los que deben saber que nada es tan bonito como lo pintan, aún siendo un producto bastante bueno (no sólo Windows tiene errores). Pues bien, Ubuntu reporta una vulnerabilidad en varias versiones de sus kernel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos son los usuarios de <a title="Ubuntu" href="http://www.ubuntu.com/" target="_blank">Ubuntu </a>, muchos los que replican sus bondades por la red de redes y pocos los que deben saber que nada es tan bonito como lo pintan, aún siendo un producto bastante bueno (<strong>no sólo Windows tiene errores</strong>).</p>
<p>Pues bien, <a title="Ubuntu" href="http://www.ubuntu.com" target="_blank">Ubuntu </a>reporta una vulnerabilidad en varias versiones de sus kernel que afecta a diferentes versiones publicadas hasta el momento. La vulnerabilidad en sí afecta a los kernels y versiones siguientes:</p>
<ul>
<li>Ubuntu 6.06 – linux-image-2.6.15-55.82</li>
<li>Ubuntu 8.04 – linux-image-2.6.24-27.65</li>
<li>Ubuntu 8.10 – linux-image-2.6.28-17.45</li>
<li>Ubuntu 9.04 – linux-image-2.6.28-18.59</li>
<li>Ubuntu 9.10 – linux-image-2.6.31-19.56</li>
</ul>
<p>Se trata de un problema grave (segun <a title="Canonical" href="http://www.canonical.com" target="_blank">Canonical</a>) que permitiría a un atacante hacerse con el control total del sistema. Por su parte, <a title="Canonical" href="http://www.canonical.com/" target="_blank">Canonical</a> recomienda actualizar el kernel en aquellas versiones afectadas (para ver la versión del kernel en tu <a title="Ubuntu" href="http://www.ubuntu.com/" target="_blank">Ubuntu </a>basta con escribir en la consola o terminal: <strong>#uname -a</strong>).</p>
<p>Canonical informa que dejando de lado el escalado de privilegios a nivel del sistema, la vulnerabilidad afecta al rendimiento del sistema en cuanto a un consumo elevado de tráfico de red, y fallo en el sistema de ficheros.</p>
<p><strong>Update &amp;&amp; be free!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gotocosmik.com/wp/?feed=rss2&amp;p=296</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La e-Administración usará estándares abiertos en su relación con los ciudadanos</title>
		<link>http://www.gotocosmik.com/wp/?p=291</link>
		<comments>http://www.gotocosmik.com/wp/?p=291#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[e-Administracion]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gotocosmik.com/wp/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[El pasado sábado entró en vigor el Real Decreto que regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad. La norma establece las condiciones técnicas que han de cumplir las administraciones en su relación entre sí y, lo que es aún más importante, con los ciudadanos. Una de las que tendrá más impacto es la que recoge el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado sábado entró en vigor el Real Decreto que regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad. La norma establece las condiciones técnicas que han de cumplir las administraciones en su relación entre sí y, lo que es aún más importante, con los ciudadanos.</p>
<p>Una de las que tendrá más impacto es la que recoge el artículo 11, que obliga a las administraciones a usar estándares abiertos. El reglamento publicado en el BOE los define como una especificación técnica aprobada por un organismo de normalización y, para ser abierta, debe ser pública, de uso gratuito y no estar sujeta al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial.</p>
<p><strong>Esto implica que algunos de los formatos informáticos más usados hoy, como los .doc (del procesador de texto Word de Office), el .xls (del programa Excel) o el popular .ppt para las presentaciones no serán bienvenidos en la Administración.</strong></p>
<p>Y aunque no parece que vayan a ser muy utilizados en la Administración  electrónica, <strong>tampoco el formato .mp3, para archivos de audio, el  protocolo de telefonía por Internet Skype o el formato de imagen .psd  del Photoshop de Adobe son estándares abiertos.</strong></p>
<p>Para la diputada del PSOE <a href="http://bloc.lourdesmunozsantamaria.cat/2010/02/software-open-decretos-para-la-ciudadania-digital.html" target="_blank">Lourdes Muñoz</a> ,<strong><em> &#8220;los estándares abiertos son más  económicos y no obligan al ciudadano a usar una marca determinada&#8221;</em></strong>. Este  reglamento, que desarrolla la parte de interoperabilidad de la Ley de  Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP),  recoge una excepción a la apuesta por lo abierto.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gotocosmik.com/wp/wp-content/e-administracion.jpg"><img class="size-medium wp-image-292  aligncenter" title="e-administracion" src="http://www.gotocosmik.com/wp/wp-content/e-administracion-178x300.jpg" alt="" width="178" height="300" /></a></p>
<p>Todavía hay muchos estándares no abiertos que son propiedad de las  grandes empresas informáticas, como IBM, Oracle, Adobe o Microsoft, que  se usan en las administraciones públicas. &#8220;Pero o los abren, adaptándose  a las leyes, o se quedarán fuera&#8221;, avisa el director de <a href="http://www.opentia.com/" target="_blank">Opentia</a> , Alberto  Barrionuevo.</p>
<p>Un segundo elemento clave es la creación de un repositorio de  aplicaciones donde las administraciones dejarán sus programas para su  uso por el resto. Más aún, <strong>Linux se ha colado de lleno en la  Administración</strong>.</p>
<p><strong>Todo el material será de uso público</strong>. La licencia de estos programas  cumplirá con las <strong>cuatro libertades básicas del software libre: la  libertad de ejecutarla, la de acceder a su código, la de modificarla y  la de redistribuir copias a los demás.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gotocosmik.com/wp/?feed=rss2&amp;p=291</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Butterfly Project&#8217;: AutoCAD en la nube</title>
		<link>http://www.gotocosmik.com/wp/?p=279</link>
		<comments>http://www.gotocosmik.com/wp/?p=279#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gotocosmik.com/wp/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Está claro que esto de la nube está de moda. No hay más que ver las últimas propuestas de las grandes empresas en cuanto a ofrecer sus servicios en internet y pago por su uso, evitando de esta forma pagar por licencias y la compra en sí del programa. Dejando de banda el tema de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está claro que esto de la nube está de moda. No hay más que ver las últimas propuestas de las grandes empresas en cuanto a ofrecer sus servicios en internet y pago por su uso, evitando de esta forma pagar por licencias y la compra en sí del programa. Dejando de banda el tema de la privacidad de datos (ofrecemos todos nuestros datos a la empresa en cuestión, que se encarga de salvaguardarlos de accesos no autorizados), lo que está claro es que ofrece grandes ventajas, sobretodo en el tema económico: ya no pagas por tener algo de propiedad sino pagas por usar algo. Esto vendría a ser como los alquileres y la compra en propiedad, ahora la gran mayoría pasamos a alquilar por un servicio (el piso en si) y no por la compra de algo que ya no valoramos tanto como antes, simplemente quizás porque consideramos que no vale el precio que se nos propone.</p>
<p>Pues bien, AutoDesk la empresa que desarrolla y mantiene <strong>AutoCAD</strong>, se sube al carro de las empresas que ofrecen servicios en la nube y apuesta por la portabilidad de su suite de diseño hacia la web mediante lo que han bautizado como <em>&#8220;<a title="Butterfly Project" href="http://butterfly.autodesk.com/" target="_blank">Butterfly Project</a>&#8220;</em> o &#8220;Projecto Mariposa&#8221;.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="380" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/S09Z05PeFeE&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=es_ES&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="380" height="344" src="http://www.youtube.com/v/S09Z05PeFeE&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=es_ES&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Entre las ventajas, claramente se encuentra el hecho de poder disfrutar de todo el potencial de AutoCAD desde <strong>cualquier</strong> arquitectura capaz de reproducir flash desde un navegador, es decir, nos deshacemos de las barreras del monopolio impuesto por Microsoft y pasamos a ser algo más libres. En este caso en cuestión, seriamos capaz de usar sin ningún tipo de problema <strong>AutoCAD </strong>desde nuestro sistema Linux, BSD, etc.</p>
<p>Aunque a simple vista pueda parecer un bombazo (y en parte lo es), faltaría saber qué tal rinde y qué experiencia ofrece desde el navegador, limitaciones, cuotas de pago, etc. A falta de concretar en estos aspectos, me parece un proyecto realmente interesante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gotocosmik.com/wp/?feed=rss2&amp;p=279</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productividad en 11 palabras</title>
		<link>http://www.gotocosmik.com/wp/?p=275</link>
		<comments>http://www.gotocosmik.com/wp/?p=275#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 20:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Productivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gotocosmik.com/wp/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;One thing at a time. Most important thing first. Start now.&#8221; Traducción: &#8220;Una cosa a la vez. Lo más importante primero. Comienza ahora.&#8221; Claro, simple y conciso. A veces las cosas son tan simples que no alcanzamos a verlas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>&#8220;One thing at a time. Most important thing first. Start now.&#8221;</strong></em></p>
<p><em><strong>Traducción: &#8220;Una cosa a la vez. Lo más importante primero. Comienza ahora.&#8221;</strong></em></p>
<p><a href="http://www.gotocosmik.com/wp/wp-content/productivity.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-276" title="productivity" src="http://www.gotocosmik.com/wp/wp-content/productivity-300x233.png" alt="" width="300" height="233" /></a></p>
<p>Claro, simple y conciso. A veces las cosas son tan simples que no alcanzamos a verlas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gotocosmik.com/wp/?feed=rss2&amp;p=275</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenShot, el editor vídeo para Linux</title>
		<link>http://www.gotocosmik.com/wp/?p=269</link>
		<comments>http://www.gotocosmik.com/wp/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 19:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gotocosmik.com/wp/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible para descarga la primera versión de este potente editor de vídeo llamado OpenShot v1.0 para entornos Linux. Llega en el momento justo afianzándose como un pilar en la edición de vídeo en Linux debido a su simplicidad y a su vez su versatilidad. Aún siendo un proyecto de código libre, podemos hacer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya está disponible para descarga la primera versión de este potente editor de vídeo llamado<strong> OpenShot v1.0</strong> para entornos <strong>Linux</strong>. Llega en el momento justo afianzándose como un pilar en la edición de vídeo en <strong>Linux </strong>debido a su simplicidad y a su vez su versatilidad. Aún siendo un proyecto de <strong>código libre</strong>, podemos hacer usos de codecs propietarios si así lo requerimos, como por ejemplo MP3.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gotocosmik.com/wp/wp-content/openshot.jpg"><img class="size-medium wp-image-270  aligncenter" title="openshot" src="http://www.gotocosmik.com/wp/wp-content/openshot-300x172.jpg" alt="" width="300" height="172" /></a></p>
<p>Con <strong>OpenShot </strong>podemos hacer desde lo más simple como simples montajes de <strong>vídeo</strong>, <strong>fotos </strong>e <strong>imágenes</strong>, hasta algo más completo como por ejemplo <strong>transiciones </strong>complejas o <strong>transformaciones </strong>de <strong>vídeo </strong>(que conste que no soy ningún gurú en cuanto a video y imagen se refiere, sino todo lo contrario).</p>
<p>Podemos encontrarlo en los repositorios <strong>Debian/Ubuntu</strong> en descarga para CD o DVD, y pre-compilado para sistemas <strong>Fedora</strong>. Bájatelo, pruébalo, trastea y <strong>diviértete </strong>que es de lo que se trata.</p>
<p><a title="OpenShot" href="http://www.openshotvideo.com/2010/01/openshot-10-has-arrived.html" target="_blank">OpenShot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gotocosmik.com/wp/?feed=rss2&amp;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
